YÊU CẦU TƯ VẤN & BÁO GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU
GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY
Để được tư vấn và khảo sát báo giá tận nơi thu mua phế liệu, vui lòng liên hệ Hotline 24/7: 0967.647.556 - 0986.487.900
THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO MẠNH NAM
Chuyên thu mua phế liệu giá cao các loại: sắt, đồng, nhôm, kẽm, phế liệu công trình, nhà máy, xí nghiệp... số lượng không hạn chế.
- Thu mua tất cả các loại phế liệu sắt, đồng phế liệu, nhôm phế liệu, inox phế liệu, sắt thép phế liệu, kẽm phế liệu, mủ, mi ca máy móc cũ, xác nhà... và các loại hàng thanh lý phế liệu tồn kho với số lượng lớn.
- Thu mua các loại đồ dùng, đồ điện gia dụng, máy móc, thiết bị cơ khí, khung nhà xưởng tháo dỡ giá cao.
- Chúng tôi cam kết giá thu mua giá cao nhất thị trường, không ép giá.
- Tùy theo chủng loại, tình trạng và giá cả thị trường tại thời điểm chúng tôi thu mua giá cả hợp lý nhất...
- Chúng tôi nhận thông tin và xuống tận nơi để xem hàng và báo giá.
- Dựa trên chủng loại và giá thị trường tại thời điểm chúng tôi đề xuất mức giá hợp lý. Nếu khách hàng đồng ý giá, Chúng tôi tiến hành thu mua.
- Chúng tôi thanh toán tiền hàng một lần cho khách hàng và tự tháo lắp, bốc hàng và vận chuyển.
- Nguyên tắc thu mua của chúng tôi là nhiệt tình, vui vẻ, không ép giá và không ngại xa.
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CHÍNH THỨC
GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY
| Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
|---|---|---|
| Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 199.300 – 373.000 đ/kg |
| Giá Đồng đỏ phế liệu | 178.900 – 249.000 đ/kg | |
| Giá Đồng vàng phế liệu | 106.000 – 194.000 đ/kg | |
| Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 82.000 – 146.000 đ/kg | |
| Giá Đồng cháy, đồng vụn phế liệu | 108.000 – 179.000 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 14.000 – 30.000 đ/kg |
| Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 12.000 – 36.000 đ/kg | |
| Giá Sắt gỉ sét | 11.500 – 25.000 đ/kg | |
| Giá Bazo sắt | 10.500 – 19.500 đ/kg | |
| Giá Bả sắt | 10.000 – 15.500 đ/kg | |
| Giá Sắt công trình | 13.000 – 27.500 đ/kg | |
| Giá Dây sắt thép | 13.000 đ/kg | |
| Bảng Giá Gang Phế Liệu | Giá gang trắng, gang xám | 14.000 – 19.900 đ/kg |
| Gang cục, gang khỏi, gang cày | 14.100 – 17.400 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 345.600 – 502.800 đ/kg |
| Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 26.300 – 61.500 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Bao Bì | Giá Bao Jumbo | 78.600 đ/bao |
| Giá Bao nhựa | 97.600 – 160.600 đ/bao | |
| Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.100 – 52.700 đ/kg |
| Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16.900 – 35.700 đ/kg | |
| Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.100 – 33.400 đ/kg | |
| Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.600 đ/kg | |
| Giá ve chai, lon nhựa | 5.200 – 18.600 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.900 đ/kg |
| Giá Giấy báo | 3.800 đ/kg | |
| Giá Giấy photo | 5.200 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.900 – 68.900 đ/kg |
| Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 36.900 – 68.500 đ/kg |
| Giá phế liệu inox 201 | 15.500 – 54.000 đ/kg | |
| Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 17.700 – 36.000 đ/kg | |
| Giá phế liệu ba dớ inox | 12.600 – 27.300 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 59.000 – 83.800 đ/kg |
| Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 55.000 – 69.500 đ/kg | |
| Giá Nhôm loại 3 (nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 45.000 – 57.700 đ/kg | |
| Giá Bột nhôm | 34.800 – 54.000 đ/kg | |
| Giá Nhôm dẻo | 65.000 – 78.000 đ/kg | |
| Giá Nhôm máy | 55.500 – 69.000 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Hợp Kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 372.500 – 771.900 đ/kg |
| Giá hợp kim Thiếc | 184.800 – 902.500 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.600 đ/kg |
| Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.400 đ/kg | |
| Giá Nilon xốp | 11.000 – 22.800 đ/kg | |
| Bảng Giá Phế Liệu Thùng Phi & Pallet | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.300 đ/cái |
| Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.000 đ/cái | |
| Giá Pallet Nhựa | 114.200 – 197.300 đ/cái | |
| Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mạ, niken bi, niken tấm | 267.000 – 378.300 đ/kg |
| Bảng Giá Phế Liệu Bo Mạch Điện Tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 295.900 – 2.502.400 đ/kg |
| Bảng Giá Vải Tồn Kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên đợ | 21.900 – 375.000 đ/kg |
| Bảng Giá Bình Acquy & Tôn Phế Liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 25.000 đ/kg |
| Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 10.700 – 20.600 đ/kg |
Ghi chú: Trên đây là bảng giá thu mua phế liệu inox, đồng dây điện dây cáp, nhôm, gang, thiếc, giá sắt thép, chì, bạc phế liệu, niken, giá nhựa, giấy, hợp kim... tự động cập nhật của công ty phế liệu Mạnh Nam. Gọi ngay cho công ty Mạnh Nam qua 1 trong các số điện thoại sau đây để được báo giá và trực tiếp thỏa thuận mua hàng phế liệu tổng hợp hôm nay.
BẠN ĐANG CẦN TÌM CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO?
Để được tư vấn và nhận báo giá, vui lòng kết nối trực tiếp với chúng tôi qua:
